1
0
Bifurcation 0

Initial update of Elders to mapID based planes, with the addition of Cat elders.

Cette révision appartient à :
Nathanial.C.Jones 2012-01-31 11:36:14 +00:00
Parent a76ff0b86d
révision 00a8f01f65
1 fichiers modifiés avec 72 ajouts et 61 suppressions

Voir le fichier

@ -141,77 +141,88 @@ end
local elders = {
["Alliance"] = {
["Bladeswift"] = {21, 39, 32}, --"Darnassus 39 32",
["Bronzebeard"] = {25, 29, 16}, --"Ironforge 29 16",
["Hammershout"] = {37, 2, 10}, --"Elwynn Forest 34 50"
["Bladeswift"] = {381, 39, 32}, --"Darnassus 39 32",
["Bronzebeard"] = {341, 29, 16}, --"Ironforge 29 16",
["Hammershout"] = {30, 2, 10}, --"Elwynn Forest 34 50"
},
["Horde"] = {
["Darkhorn"] = {1, 52, 60}, --"Orgrimmar 52 60",
["Wheathoof"] = {23, 73.0, 23.3}, --"Thunder Bluff 73.0 23.3",
["Darkcore"] = {45, 67, 38}, --"Undercity 67 38"
["Darkhorn"] = {321, 52, 60}, --"Orgrimmar 52 60",
["Wheathoof"] = {362, 73.0, 23.3}, --"Thunder Bluff 73.0 23.3",
["Darkcore"] = {382, 67, 38}, --"Undercity 67 38"
},
["Kalimdor"] = {
["Riversong"] = {2, 35.5, 48.9}, --"Ashenvale 35.5 48.9",
["Skygleam"] = {15, 64.8, 79.3}, --"Azshara 64.8 79.3",
["High Mountain"] = {203, 41.5, 47.5}, --"Southern Barrens 41.5 47.5",
["Riversong"] = {43, 35.5, 48.9}, --"Ashenvale 35.5 48.9",
["Skygleam"] = {181, 64.8, 79.3}, --"Azshara 64.8 79.3",
["High Mountain"] = {607, 41.5, 47.5}, --"Southern Barrens 41.5 47.5",
["Moonwarden"] = {11, 48.5, 59.2}, --"Northern Barrens 48.5 59.2",
["Windtotem"] = {11, 68.4, 70}, --"Northern Barrens 68.4 70",
["Starweave"] = {16, 49.5, 19.0}, --"Darkshore 49.5 19.0", NOTE TO SELF -- CONVERTING TO LOOKUP VALUES DON'T FORGET TO CHANGE THE FUNCTION!!!!!!!
["Runetotem"] = {7, 53.2, 43.6}, --"Durotar 53.2 43.6",
["Nightwind"] = {13, 38.3, 52.9}, --"Felwood 38.3 52.9",
["Grimtotem"] = {17, 76.7, 37.9}, --"Feralas 76.7 37.9",
["Mistwalker"] = {17, 62.6, 31.1}, --"Feralas 62.6 31.1",
["Bloodhoof"] = {22, 48, 53}, --"Mulgore 48 53",
["Bladesing"] = {5, 53, 35}, --"Silithus 53 35",
["Primestone"] = {5, 30.7, 13.3}, --"Silithus 30.7 13.3",
["Dreamseer"] = {8, 50, 28}, --"Tanaris 50 28",
["Ragetotem"] = {8, 36, 80}, --"Tanaris 36 80",
["Bladeleaf"] = {24, 56.8, 53.1}, --"Teldrassil 56.8 53.1",
["Skyseer"] = {14, 46.3, 51.0}, --"Thousand Needles 46.3 51.0",
["Morningdew"] = {14, 77.0, 75.6}, --"Thousand Needles 77.0 75.6",
["Thunderhorn"] = {18, 51, 75}, --"Un'Goro Crater 51 75",
["Brightspear"] = {19, 53.0, 56.7}, --"Winterspring 53.0 56.7",
["Stonespire"] = {19, 60.0, 50.0}, --"Winterspring 60.0 50.0",
["Starweave"] = {42, 49.5, 19.0}, --"Darkshore 49.5 19.0", NOTE TO SELF -- CONVERTING TO LOOKUP VALUES DON'T FORGET TO CHANGE THE FUNCTION!!!!!!!
["Runetotem"] = {4, 53.2, 43.6}, --"Durotar 53.2 43.6",
["Nightwind"] = {182, 38.3, 52.9}, --"Felwood 38.3 52.9",
["Grimtotem"] = {121, 76.7, 37.9}, --"Feralas 76.7 37.9",
["Mistwalker"] = {121, 62.6, 31.1}, --"Feralas 62.6 31.1",
["Bloodhoof"] = {9, 48, 53}, --"Mulgore 48 53",
["Bladesing"] = {261, 53, 35}, --"Silithus 53 35",
["Primestone"] = {261, 30.7, 13.3}, --"Silithus 30.7 13.3",
["Dreamseer"] = {161, 50, 28}, --"Tanaris 50 28",
["Ragetotem"] = {161, 36, 80}, --"Tanaris 36 80",
["Bladeleaf"] = {41, 56.8, 53.1}, --"Teldrassil 56.8 53.1",
["Skyseer"] = {61, 46.3, 51.0}, --"Thousand Needles 46.3 51.0",
["Morningdew"] = {61, 77.0, 75.6}, --"Thousand Needles 77.0 75.6",
["Thunderhorn"] = {201, 51, 75}, --"Un'Goro Crater 51 75",
["Brightspear"] = {281, 53.0, 56.7}, --"Winterspring 53.0 56.7",
["Stonespire"] = {281, 60.0, 50.0}, --"Winterspring 60.0 50.0",
},
["Eastern Kingdoms"] = {
["Bellowrage"] = {33, 54, 49}, --"Blasted Lands 54 49",
["Rumblerock"] = {40, 70, 45}, --"Burning Steppes 70 45",
["Dawnstrider"] = {40, 53, 24}, --"Burning Steppes 53 24",
["Goldwell"] = {28, 53.9, 49.9}, --"Dun Morogh 53 49",
["Windrun"] = {34, 35.6, 68.8}, --"Eastern Plaguelands 35 68",
["Snowcrown"] = {34, 75.7, 54.5}, --"Eastern Plaguelands 75.7 54.5",
["Stormbrow"] = {37, 40, 63}, --"Elwynn Forest 40 63",
["Highpeak"] = {42, 50, 48}, --"Hinterlands 50 48",
["Silvervein"] = {29, 33, 46}, --"Loch Modan 33 46",
["Ironband"] = {32, 21, 79}, --"Searing Gorge 21 79",
["Obsidian"] = {35, 45, 41}, --"Silverpine Forest 45 41",
["Starglade"] = {38, 63, 22}, --"Stranglethorn Vale 63 22", -- Jungle 71 34
["Winterhoof"] = {38, 37, 39}, --"Stranglethorn Vale 37 79", -- Cape 39 72
["Graveborn"] = {43, 61, 53}, --"Tirisfal Glades 61 53",
["Moonstrike"] = {50, 69, 73}, --"Western Plaguelands 69 73",
["Meadowrun"] = {50, 63.5, 36.2}, --"Western Plaguelands 63 36",
["Skychaser"] = {49, 56, 47}, --"Westfall 56 47"
["Bellowrage"] = {19, 54, 49}, --"Blasted Lands 54 49",
["Rumblerock"] = {29, 70, 45}, --"Burning Steppes 70 45",
["Dawnstrider"] = {29, 53, 24}, --"Burning Steppes 53 24",
["Goldwell"] = {27, 53.9, 49.9}, --"Dun Morogh 53 49",
["Windrun"] = {23, 35.6, 68.8}, --"Eastern Plaguelands 35 68",
["Snowcrown"] = {23, 75.7, 54.5}, --"Eastern Plaguelands 75.7 54.5",
["Stormbrow"] = {30, 40, 63}, --"Elwynn Forest 40 63",
["Highpeak"] = {26, 50, 48}, --"Hinterlands 50 48",
["Silvervein"] = {35, 33, 46}, --"Loch Modan 33 46",
["Ironband"] = {28, 21, 79}, --"Searing Gorge 21 79",
["Obsidian"] = {21, 45, 41}, --"Silverpine Forest 45 41",
["Starglade"] = {689, 63, 22}, --"Stranglethorn Vale 63 22", -- Jungle 71 34
["Winterhoof"] = {689, 37, 39}, --"Stranglethorn Vale 37 79", -- Cape 39 72
["Graveborn"] = {20, 61, 53}, --"Tirisfal Glades 61 53",
["Moonstrike"] = {22, 69, 73}, --"Western Plaguelands 69 73",
["Meadowrun"] = {22, 63.5, 36.2}, --"Western Plaguelands 63 36",
["Skychaser"] = {39, 56, 47}, --"Westfall 56 47"
},
["Northrend"] = {
["Arp"] = {65, 57, 44}, --"Borean Tundra 57 44",
["Northal"] = {65, 34, 34}, --"Borean Tundra 34 34",
["Pamuya"] = {65, 43, 50}, --"Borean Tundra 43 50",
["Sardis"] = {65, 59, 66}, --"Borean Tundra 59 66",
["Morthie"] = {68, 30, 56}, --"Dragonblight 30 56",
["Skywarden"] = {68, 35, 48}, --"Dragonblight 35 48",
["Thoim"] = {68, 49, 78}, --"Dragonblight 49 78",
["Beldak"] = {69, 61, 28}, --"Grizzly Hills 61 28",
["Lunaro"] = {69, 81, 37}, --"Grizzly Hills 81 37",
["Whurain"] = {69, 64, 47}, --"Grizzly Hills 64 47",
["Bluewolf"] = {74, 49, 14}, --"Wintergrasp 49 14",
["Sandrene"] = {72, 50, 64}, --"Sholazar Basin 50 64",
["Wanikaya"] = {72, 64, 49}, --"Sholazar Basin 64 49",
["Fargal"] = {73, 29, 74}, --"Storm Peaks 29 74",
["Graymane"] = {73, 41, 85}, --"Storm Peaks 41 85",
["Muraco"] = {73, 64, 51}, --"Storm Peaks 64 51",
["Stonebeard"] = {73, 31, 38}, --"Storm Peaks 31 38",
["Tauros"] = {75, 59, 56}, --"Zul'Drak 59 56"
}
["Arp"] = {486, 57, 44}, --"Borean Tundra 57 44",
["Northal"] = {486, 34, 34}, --"Borean Tundra 34 34",
["Pamuya"] = {486, 43, 50}, --"Borean Tundra 43 50",
["Sardis"] = {486, 59, 66}, --"Borean Tundra 59 66",
["Morthie"] = {488, 30, 56}, --"Dragonblight 30 56",
["Skywarden"] = {488, 35, 48}, --"Dragonblight 35 48",
["Thoim"] = {488, 49, 78}, --"Dragonblight 49 78",
["Beldak"] = {490, 61, 28}, --"Grizzly Hills 61 28",
["Lunaro"] = {490, 81, 37}, --"Grizzly Hills 81 37",
["Whurain"] = {490, 64, 47}, --"Grizzly Hills 64 47",
["Bluewolf"] = {501, 49, 14}, --"Wintergrasp 49 14",
["Sandrene"] = {493, 50, 64}, --"Sholazar Basin 50 64",
["Wanikaya"] = {493, 64, 49}, --"Sholazar Basin 64 49",
["Fargal"] = {495, 29, 74}, --"Storm Peaks 29 74",
["Graymane"] = {495, 41, 85}, --"Storm Peaks 41 85",
["Muraco"] = {495, 64, 51}, --"Storm Peaks 64 51",
["Stonebeard"] = {495, 31, 38}, --"Storm Peaks 31 38",
["Tauros"] = {496, 59, 56}, --"Zul'Drak 59 56"
},
["Cataclysm"] = {
["Moonlance"] = {615, 57, 86}, -- Biel'aran Ridge, Shimmering Expanse
["Windsong"] = {606, 27, 62}, -- Sanctuary of Malorne, Hyjal
["Evershade"] = {606, 63, 23}, -- Nordrassil, Hyjal
["Stonebrand"] = {640, 50, 55}, -- Temple of Earth, Deepholm
["Deepforge"] = {640, 28, 69}, -- Stonehearth, Deepholm
["Menkhaf"] = {720, 66, 19}, -- Khartut's Tomb, Uldum
["Sekhemi"] = {720, 32, 63}, -- Ruins of Ammon, Uldum
["Firebeard"] = {700, 51, 71}, -- Dunward Town Square, Dunward Ruins, Twilight Highlands
["Darkfeather"] = {700, 52, 33} -- Thundermar Ruins, Twilight Highlands
},
}
local function QH_FindElders(elder_or_achievement, all_elders)